HDIR-1C型紅外測溫儀
                
                  發布時間: 2013-05-24  點擊次數: 2031次  
                
                
                 HDIR-1C型紅外測溫儀


紅外線測溫儀 在線式紅外測溫儀 槍式紅外測溫儀 非接觸式紅外測溫儀 紅外線測溫器 測溫儀 ET紅外測溫儀 手持式紅外測溫儀 電力紅外測溫儀                        | 測溫范圍: |             600-2000℃(分檔) |         
                    | 測量精度: |             ≤±1%(量程上限) |         
    
HDIR-1C型紅外測溫儀
                        | 測溫范圍: |             0~1000℃ 700~1600℃ 1000~2500℃ |         
                    | 測量精度: |             ±1.0%(FS)               |         
                    | 測量功能: |             瞬時值、平均值、峰值、軋鋼 |         
                    | 輸出信號: |             4~20mA或0~10mA               |         
                    | 報警輸出: |             二組報警觸點輸出               |         
                    | 使用環境: |             環溫:儀表箱0~50℃,紅外探頭0~85℃ 相對濕度:≤85%               |         
                    | 電 源: |             AC220V±15% 50Hz±3Hz               |         
                    | 儀器功耗: |             20W               |         
                    | 配套設備: |             可配接記錄儀               |         
                    | 開孔尺寸: |             152×152mm |         
                    | 主要特點: |             是非接觸式測溫儀表,由探頭和機箱二部份組成,它利用測量被測物的紅外輻射來確定被測物的溫度。該儀表應用了單片微機技術,通過鍵盤操作,可方便地設置輻射系數、上、下報警限,時間常數等參量,也可方便地選擇即時、平均、峰值以及軋鋼等工作狀態,所有參量、工作狀態停電或關機后都能記憶,來電或開機后不必重新設置。適用于冶金、機械、陶瓷、玻璃、窯爐、化工、硅酸鹽制品、水泥、食品、紡織、紙張、簿膜等測溫領域。具有較高的性價比。 |         
    
 
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
            http://www.st5118.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
高壓屏蔽服,
防電弧服,
屏蔽服,
電弧防護服,
電弧服。
歡迎廣大客戶。